行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.04) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中有漲。當(dāng)前化工板塊整體表現(xiàn)偏強,乙醇市場成交氛圍活躍,加之上游原料玉米價格持續(xù)走高,成本端利好呈現(xiàn),同時下游詢單較為積極,東北、華東、華中當(dāng)前部分工廠報盤繼續(xù)上調(diào);其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)為主;預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場穩(wěn)中偏強運行。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/03 | 03/04 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5100-5200 | 5100-5200 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5250-5300 | 5270-5350 | 20/50 | |||
無水 | 吉林 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6110-6110 | 6110-6110 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6000-6050 | 6100-6150 | 100/100 | ||
普級 | 山東 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5500-5500 | 5600-5600 | 100/100 | |||
普級 | 蘇北 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5550-5600 | 5600-5650 | 50/50 | |||
無水 | 安徽 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5290-5310 | 5330-5330 | 40/20 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5400-5400 | 5550-5550 | 150/150 | ||
無水 | 河南 | 6000-6000 | 6050-6050 | 50/50 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/03 | 03/04 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2277 | 2288 | 11 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5275 | 5425 | 150 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2288元/噸,價格較上一工作日上調(diào)11元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格強勢上行。上游醋酸價格止跌回漲,乙醇價格穩(wěn)中有漲,成本端利好呈現(xiàn),加之山東主力工廠競拍底價再次拉漲,提振市場信心,外圍價格同步跟漲;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格高位整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。